| MEDIDA | TIPO | LONAS | PESO | MAXIMO | 
| KGS | LIBRAS | |||
| 21X7X10 | TL | 4 | 5.50 | 20 | 
| 22X10X10 | TL | 4 | 7.60 | 20 | 
| 22X11X10 | TL | 4 | 7.56 | 20 | 
| 24X8X12 | TL | 4 | 7.8 | 20 | 
| 24X11X10 | TL | 4 | 11.56 | 20 | 
| 18X7X8 | TL | 4 | 4.20 | 20 | 
| 18X9,50X8 | TL | 4 | 5.40 | 20 | 
| 19X7X8 | TL | 4 | 4.74 | 20 | 
| 19X9,5X8 | TL | 4 | 5.90 | 15 | 
| 20X10X8 | TL | 4 | 6.00 | 20 | 
| 21X7X8 | TL | 4 | 5.70 | 20 | 
| 16X6X8 | TL | 4 | 2.80 | 24 | 
| 16X7X8 | TL | 4 | 3.10 | 24 | 
| 22X11X10 | TL | 4 | 8.18 | 20 | 
| 22X10X10 | TL | 4 | 6.74 | 20 | 
| 20X7X8 | TL | 4 | 4.12 | 20 | 
| 23X7X10 | TL | 4 | 5.38 | 20 | 
| 25X8X12 | TL | 6 | 6.72 | 20 | 
| 25X10X12 | TL | 6 | 9.02 | 20 | 
| 25X11X12 | TL | 6 | 9.78 | 20 | 
| 16X8X7 | TL | 4 | 3.8 | 20 | 
| 300-4 | TL | 4 | 0.8 | 50 | 
| 145X70X6 | TL | 4 | 2.6 | 24 | 
| 20X7X8 | TL | 4 | 4.1 | 20 | 
| 20X10X9 | TL | 4 | 5.2 | 20 | 
| 21X7X10 | TL | 4 | 4.94 | 20 | 
| 22X10X8 | TL | 4 | 4.5 | 20 | 
| 22X10X10 | TL | 4 | 7.18 | 20 | 
| 23X7X10 | TL | 4 | 5.5 | 20 | 
| 25X8X12 | TL | 4 | 8 | 20 | 
| 25X10X12 | TL | 4 | 10.5 | 20 | 
| 21X7X10 | TL | 6 | 5.6 | 36 | 
| 22X7X10 | TL | 6 | 5.8 | 36 | 
| 20X10X9 | TL | 6 | 7 | 36 | 
| 20X11X8 | TL | 6 | 6.8 | 36 | 
| 20X11X9 | TL | 6 | 8.5 | 36 | 
| 22X10X10 | TL | 6 | 9 | 36 | 
| 22X11X9 | TL | 6 | 8.5 | 36 | 
| 24X8X12 | TL | 6 | 7.8 | 28 | 
| 24X10X11 | TL | 6 | 11.75 | 28 | 
| 25X8X12 | TL | 6 | 9 | 28 | 
| 25X10X12 | TL | 6 | 10.8 | 28 | 
| 26X9X12 | TL | 6 | 10.5 | 28 | 
| 26X11X12 | TL | 6 | 13 | 28 | 
| 26X9X14 | TL | 6 | 10.75 | 28 | 
| 26X11X14 | TL | 6 | 13.25 | 28 | 
| 27X9X14 | TL | 6 | 13.6 | 28 | 
| 27X11X14 | TL | 6 | 15.1 | 28 | 
Preços sob consulta.
				
													

